聚焦行业热点,在这里您可以更深入、更全面的了解海达,在这里,读懂海达

了解仪器报价及售前售后服务,工厂直销,享优惠折扣价!

| 样品编号 | 样品类型 | 跌落高度 | 初始外壳状态 | 100次跌落后状态 | 绝缘电阻(初始/终测) | 单项判定 |
| 01 | 两孔连接器 | 1000mm | 无缺陷 | 外壳边缘轻微磨痕,无破裂 | 200MΩ / 198MΩ | 合格 |
| 02 | 三孔连接器 | 1000mm | 无缺陷 | 外壳卡扣轻微松动,未见开裂 | 200MΩ / 195MΩ | 合格 |
| 03 | 10A接线板 | 1000mm | 无缺陷 | 底部一角出现约3mm裂纹,内部可见 | 200MΩ / 45MΩ | 不合格 |
| 04 | 16A接线板 | 1000mm | 无缺陷 | 整体完好,仅表面轻微撞击痕迹 | 200MΩ / 200MΩ | 合格 |
| 05 | 带开关接线板 | 1000mm | 无缺陷 | 外壳接合处局部变形,开关仍能正常动作 | 200MΩ / 160MΩ | 合格 |
13544641555